Poule A
Piet Daniël Jan Walewein Leo Lotte pnt
Piet xxxxx 0-3 3-1 3-0 0-3 3-1 9
Daniël 3-0 xxxxx 0-3 3-1 0-3 3-0 12
Jan 1-3 3-0 xxxxx 3-0 3-0 3-1 13
Walewein 0-3 1-3 0-3 xxxxx 3-2 0-3 4
Leo 3-0 2-3 0-3 2-3 xxxxx 2-3 9
Lotte 1-3 0-3 1-3 3-0 3-2 xxxxx 8
  1. Jan
  2. Daniël
  3. Piet
  4. Leo
  5. Lotte
  6. Walewein
Poule B
Safe Rut John D Harry Joop Marcin pnt
Safa xxxxx 0-3 2-3 3-1  3-0  3-0 11
Rut 3-0 xxxxx 3-0 3-0  3-0  3-0 15
John D 3-2 0-3 xxxxx 3-1  3-1  3-0 12
Harry 1-3 0-3 1-3 xxxxx 0-3 0-3 2
Joop 0-3 0-3 1-3 3-0 xxxxx 3-2 7
Marcin 0-3 0-3 0-3 2-3 2-3 xxxxx 5
  1. Rut
  2. John
  3. Safa
  4. Joop
  5. Marcin
  6. Harry