Programma voorjaar 2020
- Joop van Osch
- • Hits: 139
Kan niet | Afzegging | Invalbeurt | Uitgesteld |
M = Marcin valt in.
# | Speler | Telefoon | Winstpartijen* | % | Vorig seizoen | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Alan Cheng | 0626971188 | 6 uit 18 | 33 | 29 | |
42 | Harry Roelofs | 2 uit 3 | 67 | 52 | ||
55 | Joop van Osch | 0264437963 | 6 uit 12 | 50 | 40 | |
49 | Lotte Jensen | 2 uit 6 | 33 | 33 | ||
43 | Peter de Kort | 0481_371833 | 8 uit 12 | 67 | 50 | |
44 | Marcin Otto | 0 uit 6 | 0 | 0 |
* Bij "geen tegenstander" wordt reglementaire winst niet meegeteld.